|    | 
                   
				
				關於大藏 
				  我們是欣慕佛法的佛弟子,亦是藏傳佛教的學 
				習者,鑑於過去求學歷程,與大多數同修師兄相同 
				,往往受限於環境及語言的隔閡,付出心血獲得教 
				授,卻苦無第一手資料可供深入實修,憑一些一知 
				半解的資訊摸索前進,當時便願有朝一日能幫助自 
				己及有緣同修跨越鴻溝。  
				 
				  一九九一年以來翻譯無上密典出版至今,縱有 
				發生許多巧取豪奪的盜版打擊,幸三寶護法龍天加 
				被,堅持仍在。  
				 
				  最早出版密乘法本時,風氣未開,頗受責難, 
				蒙藏傳大師及台灣許多道場、金剛兄弟鼎力支援鼓 
				勵,方能成立;我們為何公開印行密典而不諱,理 
				由之一是憂心密法,據雅虎知識堂蒐尋至2007年世 
				界總人口數約64億6千6百多萬人,其中廣義基督宗 
				教約有21億、約佔33%,伊斯蘭宗教約15億、佔20% 
				多,印度教約9億、佔12%多,中國民間宗教約3億9 
				千多萬,佛教只佔3億7千多萬,已屬相對少數, 實 
				是快速式微中,教內大部分是漢傳(北傳),次為 
				南傳,最少的是藏傳,雖說諸法如幻,隨順因緣, 
				但我們無法坐視甚深法教逐漸被束之高閣,淡出世 
				間,尚在斤斤計較個人得失,況蓮師曾預記「鐵鳥 
				騰空,密法大興」。  
				 
				  再者我們所出的經典,皆為流通甚廣或大師們 
				不忍孤本湮滅而囑漢譯之法寶,睽諸歐美語系大量 
				已譯或正譯各類藏典,就算帶有一些種族我慢執著 
				也好,我們不欲見漢人向以佛教文化古國自居,未 
				來除向藏僧大師求法之外,還要向金髮碧眼的洋人 
				求法。  
				 
				  台灣有二千三百萬人口,每年出版36000種以上 
				的新書,2006年創下最多出版社倒閉,50%退書率的 
				最大衰退,百分之七十的書不到1000本的銷售金額 
				(全國新書資訊月刊96.1號)再加上閱讀人口銳減 
				,新世代中文程度不佳,一本佛教專業用的書籍, 
				在藏傳四大教派的區分下,先除以四,能有多少市 
				場?再加上物價工資飛漲,中國大陸盜版猖獗,能 
				有多少利潤?我們從未對外募款,也無任何授權收 
				入,為了維持獨立選書翻譯出版工作繼續,只是憑 
				熱忱興趣努力維持而已,雖然出版進度緩慢,我們 
				仍會堅持翻譯,讓真正實修深入的師兄弟,以合理 
				的代價取得一生修持的經典,其餘物議,無暇掛懷。  
				  
				   |